1 1052 | Присяжнюк Владимир Николаевич | 490 | 668 | | 939 | 435 | | | | | 962 | 918 | 688 | 5100 |
2 876 | Грязнов Егор Сергеевич | 431 | 752 | | 729 | 456 | 242 | | | 207 | 716 | 618 | 818 | 4969 |
3 1151 | Дмитриев Евгений Олегович | 597 | 185 | | 919 | 488 | 173 | | | 207 | 777 | 386 | 673 | 4405 |
4 971 | Дымович Петр Владимирович | 445 | 204 | | 319 | 190 | 190 | | | | 848 | 948 | 709 | 3853 |
5 984 | Литвиненко Михаил Андреевич | 175 | 430 | | 699 | | 207 | | | | 501 | 852 | 978 | 3842 |
6 853 | Кузнецов Юрий Владимирович | 184 | 397 | | 837 | | 162 | | | 242 | 392 | 675 | 790 | 3679 |
7 937 | Саадуев Рамазан Магомедович | 184 | 415 | | 903 | 242 | | | | 352 | 660 | 206 | 647 | 3609 |
8 1041 | Мельник Владимир Константинович | | | | 919 | 714 | 207 | | | | 380 | 519 | 832 | 3571 |
9 851 | Плотников Евгений Олегович | 235 | | | 570 | 213 | 162 | | | 190 | 698 | 668 | 733 | 3469 |
10 756 | Родионов Николай Борисович | 210 | 467 | | 416 | 249 | 352 | | | | 623 | 712 | 406 | 3435 |
11 835 | Федоренко Руслан Александрович | 334 | 294 | | 588 | | | | | 290 | 736 | 690 | 492 | 3424 |
12 834 | Сурнин Игорь Александрович | | 395 | | 455 | | 173 | | | 190 | 775 | 533 | 808 | 3329 |
13 1317 | Горбачев Егор Леонидович | | 587 | | 185 | 195 | 435 | | | 242 | 213 | 574 | 453 | 2884 |
14 873 | Джабраилов Магомед Сиражутдинович | | 259 | | | | 162 | | | | 771 | 915 | 754 | 2861 |
15 844 | Винокурова Ксения Алексеевна | | 395 | | 704 | 290 | | | | | 556 | 188 | 435 | 2568 |
16 709 | Мануйлов Андрей Леонидович | 201 | | | 176 | | | | | 242 | 586 | 608 | 576 | 2389 |
17 1107 | Муссаретов Артем Муратович | | | | 383 | 298 | | | | | 173 | 225 | 957 | 2036 |
18 1087 | Новосельцев Максим Петрович | 342 | 245 | | 539 | | | | | | 416 | | 460 | 2002 |
19 972 | Копаницын Илья Вячеславович | | | | | | | | | | 961 | | 818 | 1779 |
20 943 | Садовский Михаил Васильевич | 201 | 397 | | 209 | | | | | | 494 | 468 | | 1769 |
21 1202 | Жирков Максим Николаевич | | 210 | | 176 | | | | | | 484 | 263 | 617 | 1750 |
22 973 | Бадрызлов Юрий Владимирович | | | | | | | | | | 352 | 701 | 679 | 1732 |
23 990 | Овсянников Максим Юрьевич | 184 | | | 467 | 207 | | | | | 401 | 160 | 234 | 1653 |
24 947 | Редько Олег Алексеевич | 201 | | | 290 | | | | | | 687 | 225 | 234 | 1637 |
25 839 | Птицын Сергей Викторович | | | | 204 | 654 | 173 | | | | 188 | | 414 | 1633 |
26 1095 | Моисеенко Сергей Анатольевич | | 294 | | 266 | | 162 | | | | 489 | 206 | 215 | 1632 |
27 881 | Гречаный Владимир Владимирович | 596 | | | 410 | | | | | | 188 | 225 | 201 | 1620 |
28 1016 | Иванов Алексей Владимирович | 201 | 185 | | 206 | 242 | | | | | 466 | 231 | | 1531 |
29 700 | Грязнов Сергей Владимирович | | | | 383 | | | | | 207 | 611 | 206 | | 1407 |
30 800 | Долбилов Григорий Александрович | 201 | | | 176 | | | | | | 666 | 358 | | 1401 |
31 899 | Шарафутдинов Андрей Альфритович | | 469 | | 266 | | | | | | | 423 | 234 | 1392 |
32 812 | Отяпин Константин Анатольевич | | | | 382 | | | | | | 249 | 508 | 219 | 1358 |
33 957 | Руденок Виктор Геннадьевич | | | | | | 173 | | | 435 | 510 | 225 | | 1343 |
34 703 | Васин Александр Владимирович | 201 | 193 | | 207 | | 190 | | | | 371 | 170 | | 1332 |
35 834 | Швалов Константин Александрович | 201 | 432 | | | 207 | | | | | 298 | | 182 | 1320 |
36 963 | Дякив Алексей Геннадьевич | | 210 | | 204 | | | | | 242 | 225 | 416 | | 1297 |
37 916 | Зубенко Федор Михайлович | 235 | | | 315 | | | | | | 456 | | 195 | 1201 |
38 700 | Гнатышин Сергей Юрьевич | | | | | | | | | | | 574 | 620 | 1194 |
39 1136 | Ким Сергей Кичурович | | 210 | | | | | | | | 400 | | 580 | 1190 |
40 1174 | Устюгов Иван Сергеевич | | | | | | | | | | 471 | 407 | 234 | 1112 |
41 976 | Горбатенко Наталья | | | | | | | | | | 447 | 465 | 187 | 1099 |
42 853 | Ковалёв Станислав Евгеньевич | | 259 | | 428 | | | | | | | | 393 | 1080 |
43 760 | Арапов Константин Юрьевич | | | | | 190 | | | | | 207 | 182 | 393 | 972 |
44 1268 | Мурадян Арман Аваки | | | | | | | | | 290 | 206 | | 416 | 912 |
45 897 | Пшенников Максим Олегович | 201 | | | | | 290 | | | | 190 | | | 681 |
46 1142 | Волошенко Роман Андреевич | | | | 679 | | | | | | | | | 679 |
47 901 | Лоншаков Алексей Юрьевич | | | | 206 | 242 | | | | 207 | | | | 655 |
48 964 | Цирулик Олег Витальевич | | | | 242 | | | | | | 407 | | | 649 |
49 725 | Митин Максим Викторович | | | | | | | | | | 167 | 263 | 195 | 625 |
50 1138 | Возный Алексей Юрьевич | | | | 311 | | | | | | 185 | | | 496 |
51
| Зубенко Иван Михайлович | | | | | | | | | | 477 | | | 477 |
52
| Сковычев Павел Станиславович | | 466 | | | | | | | | | | | 466 |
53 750 | Татаринков Андрей Владимирович | | | | | 213 | | | | | 225 | | | 438 |
54
| Тен Николай Аркадьевич | | | | | | | | | | | 428 | | 428 |
55
| Джон Константин | | 415 | | | | | | | | | | | 415 |
56 1197 | Файман Илья Дмитриевич | | | | 209 | | | | | 190 | | | | 399 |
57 829 | Сапрыкин Александр Владимирович | | | | | | | | | | | 393 | | 393 |
58 1369 | Михайличенко Николай Юрьевич | | 204 | | 188 | | | | | | | | | 392 |
59 993 | Нестеров Алексей Станиславович | | | | | | | | | | 377 | | | 377 |
60 1021 | Дудин Александр Дмитриевич | | | | | | | | | | 361 | | | 361 |
61
| Мерзлов Виктор Владимирович | | | | | 290 | | | | | | | | 290 |
62 905 | Сапенко Сергей Александрович | | | | | | | | | | | | 286 | 286 |
63 943 | Анохин Андрей Владимирович | | | | | | | | | | | | 277 | 277 |
64
| Ден Максим Енкилевич | | | | 266 | | | | | | | | | 266 |
65 1233 | Арсентьев Никита Сергеевич | | | | 263 | | | | | | | | | 263 |
66 1127 | Дуденок Сергей Викторович | | | | | | | | | | | 263 | | 263 |
67 1107 | С Сергей | | | | | | | | | | | 263 | | 263 |
68
| Дронов Андрей | | 259 | | | | | | | | | | | 259 |
69
| Попов Альберт Петрович | | | | | | | | | | 259 | | | 259 |
70
| Хегай Алексей Вячеславович | | 245 | | | | | | | | | | | 245 |
71
| Гордейчук Илья Александрович | | | | | 242 | | | | | | | | 242 |
72
| Достов Олег Александрович | | | | 242 | | | | | | | | | 242 |
73
| Апанасенко Любовь Геннадьевна | | | | | | | | | | | 231 | | 231 |
74
| Наумов Сергей Васильевич | | | | | | | | | | 225 | | | 225 |
75 1230 | Данилин Александр Владимирович | | | | 222 | | | | | | | | | 222 |
76 747 | Гунчак Николай Юрьевич | | | | | | | | | | | | 219 | 219 |
77
| И Чан Сик | | | | | | | | | | 206 | | | 206 |
78
| Сидога Степан Васильевич | | | | | 190 | | | | | | | | 190 |
79
| Хорошев Владимир Влодимирович | | | | | | | | | | 188 | | | 188 |
80
| Червенко Андрей Николаевич | | | | | | | | | | | 187 | | 187 |
81 900 | Куренёв Александр Сергеевич | | 185 | | | | | | | | | | | 185 |
82
| Астахов Кирилл | 184 | | | | | | | | | | | | 184 |
83
| Белоус Владимир Станиславович | | | | | | | | | | | 182 | | 182 |
84
| Касаткин Андрей Олегович | | | | | | | | | | 182 | | | 182 |
85
| Захаров Вячеслав Анатольевич | | | | | | | | | | 173 | | | 173 |
86 1201 | Лябук Марк Романович | | | | | | | | | | 167 | | | 167 |